Прайс-лист на товары для бани, сауны и дачи от 01.01.2019 скачать в Excel
№ П/П | Наименование продукции | Ед. | Цена, руб. |
1 | Дверь глухая ДГ 700х1600 | шт. | 1600 |
2 | (брусок хвоя ,вагонка осина) 700х1700 | шт. | 1700 |
3 | 700х1800 | шт. | 1700 |
4 | 700х1900 | шт. | 1800 |
5 | Дверь с утепл.(изоспанВ) ДУ 700х1600 | шт. | 1700 |
6 | 700х1700 | шт. | 1800 |
7 | 700*1800 | шт. | 1800 |
8 | 700*1900 | шт. | 1900 |
9 | Дверь со стеклом ДС 700*1600 | шт. | 1800 |
10 | 700х1700 | шт. | 1900 |
11 | 700х1800 | шт. | 1900 |
12 | 700*1900 | шт. | 2000 |
13 | Дверь глухая Сорт В ДГ(В) 700х1700 | шт. | 1300 |
14 | 700х1800 | шт. | 1400 |
15 | Дверь со стеклом Сорт В ДС(В 700*1700 | шт. | 1500 |
16 | 700х1800 | шт. | 1600 |
17 | Дверь хвоя с клином ДКл 700х1600 | шт. | 2600 |
18 | 700х1700 | шт. | 2700 |
19 | 700х1800 | шт. | 2800 |
20 | 700х1900 | шт. | 2900 |
21 | 800х1700 | шт. | 2800 |
22 | 800х1800 | шт. | 2900 |
23 | 800х1900 | шт. | 3200 |
24 | Стол осина 1000*550*700 | шт. | 1450 |
25 | Стол 1200*550*700 | шт. | 1600 |
26 | Стол 1200*750*700 | шт. | 2300 |
27 | Стол 1500*550*700 | шт. | 1800 |
28 | Стол 1500*750*700 | шт. | 2450 |
29 | Стол 1800*550*700 | шт. | 2750 |
30 | Стол 1800*750*700 | шт. | 3800 |
31 | Стол 2000*550*700 | шт. | 4150 |
32 | Стол 2000*750*700 | шт. | 5250 |
33 | Стол круглый D-1000мм Выс-700 мм | шт. | 1950 |
34 | Скамья осина 800*300*440 | шт. | 650 |
35 | 800*400*440 | шт. | 720 |
36 | 900*300*440 | шт. | 700 |
37 | 900*400*440 | шт. | 790 |
38 | 1000*300*440 | шт. | 800 |
39 | 1000*400*440 | шт. | 950 |
40 | 1200*300*440 | шт. | 850 |
41 | 1200*400*440 | шт. | 1050 |
42 | 1500*300*440 | шт. | 950 |
43 | 1500*400*440 | шт. | 1130 |
44 | 1800*300*440 | шт. | 1200 |
45 | 1800*400*440 | шт. | 1480 |
46 | 2000*300*440 | шт. | 1900 |
47 | 2000*400*440 | шт. | 2300 |
48 | Лавка со спинкой 900*300*440 | шт. | 1150 |
49 | 900*400*440 | шт. | 1250 |
50 | с высокой спинкой 900*400*440 | шт. | 1350 |
51 | 1000*300*440 | шт. | 1280 |
52 | 1000*400*440 | шт. | 1400 |
53 | с высокой спинкой 1000*400*440 | шт. | 1520 |
54 | 1200*300*440 | шт. | 1350 |
55 | 1200*400*440 | шт. | 1490 |
56 | с высокой спинкой 1200*400*440 | шт. | 1600 |
57 | 1500*300*440 | шт. | 1500 |
58 | 1500*400*440 | шт. | 1650 |
59 | с высокой спинкой 1500*400*440 | шт. | 1780 |
60 | 1800*300*440 | шт. | 1850 |
61 | 1800*400*440 | шт. | 2080 |
62 | с высокой спинкой 1800*400*440 | шт. | 2300 |
63 | 2000*300*440 | шт. | 2600 |
64 | 2000*400*440 | шт. | 3000 |
65 | с высокой спинкой 2000*400*440 | шт. | 3300 |
66 | Скамья раскладная 900*300*440 | шт. | 700 |
67 | 1000*300*440 | шт. | 800 |
68 | Лавка со спинкой расклад. 900*300*440 | шт. | 1150 |
69 | раскладная 1000*300*440 | шт. | 1300 |
70 | Стул раскладной | шт. | 750 |
71 | Стол раскладной | шт. | 1500 |
72 | Табурет раскладной | шт. | 450 |
73 | Шезлонг | шт. | 1650 |
74 | Стул со спинкой осина 450*300*440 | шт. | 750 |
75 | 450*400*440 | шт. | 800 |
76 | с высокой спинкой 450*400*440 | шт. | 960 |
77 | Табурет осина 450*300*420 | шт. | 450 |
78 | 450*400*440 | шт. | 500 |
79 | Табурет круглый осина D 380мм*420 | шт. | 450 |
80 | Табурет детский осина 300*300*320 | шт. | 350 |
81 | Вешалка-полка 600мм | шт. | 450 |
82 | 1000мм | шт. | 500 |
83 | 1200мм | шт. | 550 |
84 | Вешалка-полка 5 крючков (галстук) | шт. | 350 |
85 | Вешалка для полотенец | шт. | 300 |
86 | Вешалка раздвижная 3 секции | шт. | 250 |
87 | 4 секции | шт. | 280 |
88 | 5 секций | шт. | 300 |
89 | Вешалка угловая | шт. | 350 |
90 | Вешалка ромбики | шт. | 250 |
91 | Вешалка 1 крючок | шт. | 40 |
92 | Вешалка 2 крючка | шт. | 80 |
93 | Вешалка 3 крючка | шт. | 120 |
94 | Вешалка 4 крючка | шт. | 160 |
95 | Вешалка 5 крючков | шт. | 200 |
96 | Полка угловая 2 яруса | шт. | 300 |
97 | Полка угловая 3 яруса | шт. | 350 |
98 | Полка угловая 4 яруса | шт. | 450 |
99 | Полка настенная 2 яруса | шт. | 300 |
100 | Полка настенная 3 яруса | шт. | 350 |
101 | Полка бабочка | шт. | 300 |
102 | Полка лесенка | шт. | 300 |
103 | Подставка под цветы Выс-650 мм | шт. | 500 |
104 | Зеркало большое с веш. и полкой | шт. | 900 |
105 | Зеркало малое с полкой | шт. | 500 |
106 | Трапик 300*600 | шт. | 120 |
107 | 400*600 | шт. | 140 |
108 | 500*700 | шт. | 200 |
109 | 500*800 | шт. | 220 |
110 | 600*600 | шт. | 200 |
111 | 600*900 | шт. | 280 |
112 | 600*1200 | шт. | 350 |
113 | Решетка для ванны | шт. | 130 |
114 | Полог сборный 300*2000 | шт. | 1200 |
115 | 500*2000 | шт. | 1300 |
116 | Подголовник | шт. | 250 |
117 | Светильник | шт. | 250 |
118 | Ручка дверная малая | шт. | 60 |
119 | Ручка дверная большая | шт. | 60 |
120 | Скамья хвоя 1000*300*440 | шт. | 700 |
121 | 1200*300*440 | шт. | 750 |
122 | 1500*300*440 | шт. | 800 |
123 | 1800*300*440 | шт. | 1100 |
124 | 2000*300*440 | шт. | 1400 |
125 | Лавка со спинкой хвоя 1000*300*440 | шт. | 1200 |
126 | 1200*300*440 | шт. | 1250 |
127 | 1500*300*440 | шт. | 1300 |
128 | 1800*300*440 | шт. | 1600 |
129 | 2000*300*440 | шт. | 2000 |
130 | Стол хвоя 1000*550*700 | шт. | 1350 |
131 | 1200*550*700 | шт. | 1450 |
132 | 1200*750*700 | шт. | 1750 |
133 | 1500*550*700 | шт. | 1650 |
134 | 1500*750*700 | шт. | 2000 |
135 | 1800*550*700 | шт. | 2000 |
136 | 1800*750*700 | шт. | 2900 |
137 | 2000*550*700 | шт. | 3000 |
138 | 2000*750*700 | шт. | 4500 |
139 | Табурет Хвоя 450*300*420 | шт. | 450 |
140 | Табурет Хвоя 300*300*320 | шт. | 350 |
141 | Стул Хвоя 450*300*440 | шт. | 750 |
142 | Форточка в баню(с фурнит.хвоя)300*300 | шт. | 400 |
143 | Форточка в баню(с фурнит.) 300*400 | шт. | 400 |
144 | Форточка в баню(с фурнит.) 300*500 | шт. | 450 |
145 | Форточка в баню( с фурнит.) 400*400 | шт. | 450 |
146 | Форточка в баню( с фурнит.) 400*500 | шт. | 500 |
147 | Форточка в баню( с фурнит.) 500*500 | шт. | 550 |
148 | Форточка в баню(с фурнит.) 500*600 | шт. | 600 |
149 | Форточка в баню(с фурнит.) 500*700 | шт. | 650 |
150 | Форточка в баню(с фурнит.) 600*600 | шт. | 650 |
151 | Форточка в баню(с фурнит.) 600*700 | шт. | 700 |
152 | Форточка в баню(с фурнит.) 700*700 | шт. | 750 |
Прайс-лист на вагонку и погонажные изделия от 01.01.2019 скачать в Excel
Вагонка осина 16*86 СортА (2,0-3,0) | м3 | 41000 |
СортА 1,8 1,9 | м3 | 35000 |
СортА 1,5 1,2 1,0 | м3 | 22000 |
СортВ (2,0-3,0) | м3 | 22000 |
СортВ 1,8 | м3 | 18000 |
СортВ 1,5 1,2 1,0 | м3 | 14000 |
СортВ 0,9 0,8 0,7 0,6 | м3 | 9000 |
Полог осина 28*92 СортА (2,0-3,0) | м.п. | 120 |
СортА 1,8 | м.п. | 110 |
Сорт А 1,0-1,5 | м.п. | 80 |
СортВ (2,0-3,0) | м.п. | 80 |
СортВ 1,8 | м.п. | 60 |
Сорт В 1,0 1,2 1,5 | м.п. | 40 |
Плинтус 35*12 | м.п. | 30 |
Плинтус 45*12 | м.п. | 30 |
Раскладка 10*30 | м.п. | 25 |
Наличник 90*14 | м.п. | |
Наличник 70*12 | м.п. | 60 |